Here are all Wi-Fi hotspots in 110 Livingston St. – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 223 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 110 Livingston St. |
| Latitude | 40.690883 |
| Longitude | -73.989635 |
| X | 987124.4089 |
| Y | 190983.9166 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK09 |
| NTAName | Brooklyn Heights-Cobble Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 9 |
| BCTCB2010 | 3000900 |
| BIN | 3002642 |
| BBL | 3002697501 |
| DOITT_ID | 296 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69088300000, -73.98963500000) |
| OBJECTID | 224 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 110 Livingston St. |
| Latitude | 40.690883 |
| Longitude | -73.989635 |
| X | 987124.4089 |
| Y | 190983.9166 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK09 |
| NTAName | Brooklyn Heights-Cobble Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 9 |
| BCTCB2010 | 3000900 |
| BIN | 3002642 |
| BBL | 3002697501 |
| DOITT_ID | 297 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69088300000, -73.98963500000) |
| OBJECTID | 784 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 110 Livingston St. |
| Latitude | 40.690883 |
| Longitude | -73.989635 |
| X | 987124.4089 |
| Y | 190983.9166 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK09 |
| NTAName | Brooklyn Heights-Cobble Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 9 |
| BCTCB2010 | 3000900 |
| BIN | 3002642 |
| BBL | 3002697501 |
| DOITT_ID | 282 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69088300000, -73.98963500000) |
| OBJECTID | 785 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 110 Livingston St. |
| Latitude | 40.690883 |
| Longitude | -73.989635 |
| X | 987124.4089 |
| Y | 190983.9166 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK09 |
| NTAName | Brooklyn Heights-Cobble Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 9 |
| BCTCB2010 | 3000900 |
| BIN | 3002642 |
| BBL | 3002697501 |
| DOITT_ID | 283 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69088300000, -73.98963500000) |
| OBJECTID | 786 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 110 Livingston St. |
| Latitude | 40.690883 |
| Longitude | -73.989635 |
| X | 987124.4089 |
| Y | 190983.9166 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK09 |
| NTAName | Brooklyn Heights-Cobble Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 9 |
| BCTCB2010 | 3000900 |
| BIN | 3002642 |
| BBL | 3002697501 |
| DOITT_ID | 284 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69088300000, -73.98963500000) |
| OBJECTID | 787 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 110 Livingston St. |
| Latitude | 40.690883 |
| Longitude | -73.989635 |
| X | 987124.4089 |
| Y | 190983.9166 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK09 |
| NTAName | Brooklyn Heights-Cobble Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 9 |
| BCTCB2010 | 3000900 |
| BIN | 3002642 |
| BBL | 3002697501 |
| DOITT_ID | 285 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69088300000, -73.98963500000) |
| OBJECTID | 788 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 110 Livingston St. |
| Latitude | 40.690883 |
| Longitude | -73.989635 |
| X | 987124.4089 |
| Y | 190983.9166 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK09 |
| NTAName | Brooklyn Heights-Cobble Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 9 |
| BCTCB2010 | 3000900 |
| BIN | 3002642 |
| BBL | 3002697501 |
| DOITT_ID | 286 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69088300000, -73.98963500000) |