Here are all Wi-Fi hotspots in 160 Schermerhorn St. – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 181 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 160 Schermerhorn St. |
| Latitude | 40.689319 |
| Longitude | -73.987162 |
| X | 987810.3016 |
| Y | 190414.1966 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 43 |
| BCTCB2010 | 3004300 |
| BIN | 3394335 |
| BBL | 3001700015 |
| DOITT_ID | 989 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.68931900000, -73.98716200000) |
| OBJECTID | 238 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 160 Schermerhorn St. |
| Latitude | 40.689319 |
| Longitude | -73.987162 |
| X | 987810.3016 |
| Y | 190414.1966 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 43 |
| BCTCB2010 | 3004300 |
| BIN | 3394335 |
| BBL | 3001700015 |
| DOITT_ID | 312 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.68931900000, -73.98716200000) |
| OBJECTID | 832 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 160 Schermerhorn St. |
| Latitude | 40.689319 |
| Longitude | -73.987162 |
| X | 987810.3016 |
| Y | 190414.1966 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 43 |
| BCTCB2010 | 3004300 |
| BIN | 3394335 |
| BBL | 3001700015 |
| DOITT_ID | 838 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.68931900000, -73.98716200000) |
| OBJECTID | 833 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 160 Schermerhorn St. |
| Latitude | 40.689319 |
| Longitude | -73.987162 |
| X | 987810.3016 |
| Y | 190414.1966 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 43 |
| BCTCB2010 | 3004300 |
| BIN | 3394335 |
| BBL | 3001700015 |
| DOITT_ID | 839 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.68931900000, -73.98716200000) |
| OBJECTID | 834 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 160 Schermerhorn St. |
| Latitude | 40.689319 |
| Longitude | -73.987162 |
| X | 987810.3016 |
| Y | 190414.1966 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 43 |
| BCTCB2010 | 3004300 |
| BIN | 3394335 |
| BBL | 3001700015 |
| DOITT_ID | 840 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.68931900000, -73.98716200000) |