Here are all Wi-Fi hotspots in 177 Myrtle Ave – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 541 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | NYCHA |
| Name | 0 |
| Location | 177 Myrtle Ave |
| Latitude | 40.693701 |
| Longitude | -73.982195 |
| X | 989187.3961 |
| Y | 192010.9286 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | DowntownBrooklynWiFi_Fon |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 35 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 15 |
| BCTCB2010 | 3001500 |
| BIN | 3257034 |
| BBL | 3020500001 |
| DOITT_ID | 638 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69370100000, -73.98219500000) |
| OBJECTID | 542 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | NYCHA |
| Name | 0 |
| Location | 177 Myrtle Ave |
| Latitude | 40.693862 |
| Longitude | -73.982906 |
| X | 988990.2194 |
| Y | 192069.5464 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | DowntownBrooklynWiFi_Fon |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 35 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 15 |
| BCTCB2010 | 3001500 |
| BIN | 3257034 |
| BBL | 3020500001 |
| DOITT_ID | 639 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69386200000, -73.98290600000) |
| OBJECTID | 543 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | NYCHA |
| Name | 0 |
| Location | 177 Myrtle Ave |
| Latitude | 40.693727 |
| Longitude | -73.982909 |
| X | 988989.397 |
| Y | 192020.3617 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | DowntownBrooklynWiFi_Fon |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 35 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 15 |
| BCTCB2010 | 3001500 |
| BIN | 3257034 |
| BBL | 3020500001 |
| DOITT_ID | 640 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69372700000, -73.98290900000) |
| OBJECTID | 544 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | NYCHA |
| Name | 0 |
| Location | 177 Myrtle Ave |
| Latitude | 40.693859 |
| Longitude | -73.982476 |
| X | 989109.4613 |
| Y | 192068.477 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | DowntownBrooklynWiFi_Fon |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 35 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 15 |
| BCTCB2010 | 3001500 |
| BIN | 3257034 |
| BBL | 3020500001 |
| DOITT_ID | 641 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69385900000, -73.98247600000) |
| OBJECTID | 545 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | NYCHA |
| Name | 0 |
| Location | 177 Myrtle Ave |
| Latitude | 40.693833 |
| Longitude | -73.982192 |
| X | 989188.2183 |
| Y | 192059.0203 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | DowntownBrooklynWiFi_Fon |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 35 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 15 |
| BCTCB2010 | 3001500 |
| BIN | 3257034 |
| BBL | 3020500001 |
| DOITT_ID | 642 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69383300000, -73.98219200000) |