Here are all Wi-Fi hotspots in 2 Metrotech Center – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 186 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 2 Metrotech Center |
| Latitude | 40.69335 |
| Longitude | -73.985788 |
| X | 988191.1082 |
| Y | 191882.8669 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3255603 |
| BBL | 3001480007 |
| DOITT_ID | 994 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69335000000, -73.98578800000) |
| OBJECTID | 187 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 2 Metrotech Center |
| Latitude | 40.69335 |
| Longitude | -73.985788 |
| X | 988191.1082 |
| Y | 191882.8669 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3255603 |
| BBL | 3001480007 |
| DOITT_ID | 995 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69335000000, -73.98578800000) |
| OBJECTID | 2080 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 2 Metrotech Center |
| Latitude | 40.69335 |
| Longitude | -73.985788 |
| X | 988191.1082 |
| Y | 191882.8669 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3255603 |
| BBL | 3001480007 |
| DOITT_ID | 996 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69335000000, -73.98578800000) |