Here are all Wi-Fi hotspots in 254 Flatbush Ave. Extension (pole) – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 190 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 254 Flatbush Ave. Extension (pole) |
| Latitude | 40.692723 |
| Longitude | -73.983025 |
| X | 988957.3557 |
| Y | 191654.5688 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 15 |
| BCTCB2010 | 3001500 |
| BIN | 0 |
| BBL | 3020600008 |
| DOITT_ID | 1000 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69272300000, -73.98302500000) |
| OBJECTID | 2522 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 254 Flatbush Ave. Extension (pole) |
| Latitude | 40.692723 |
| Longitude | -73.983025 |
| X | 988957.3557 |
| Y | 191654.5688 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 15 |
| BCTCB2010 | 3001500 |
| BIN | 0 |
| BBL | 3020600008 |
| DOITT_ID | 999 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69272300000, -73.98302500000) |