Here are all Wi-Fi hotspots in 333 Adams St. – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 196 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 333 Adams St. |
| Latitude | 40.693625 |
| Longitude | -73.988519 |
| X | 987433.7656 |
| Y | 191982.9465 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3391417 |
| BBL | 3001400160 |
| DOITT_ID | 1007 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69362500000, -73.98851900000) |
| OBJECTID | 197 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 333 Adams St. |
| Latitude | 40.693636 |
| Longitude | -73.988347 |
| X | 987481.462 |
| Y | 191986.9602 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3391417 |
| BBL | 3001400160 |
| DOITT_ID | 1008 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69363600000, -73.98834700000) |
| OBJECTID | 198 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 333 Adams St. |
| Latitude | 40.693636 |
| Longitude | -73.988347 |
| X | 987481.462 |
| Y | 191986.9602 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3391417 |
| BBL | 3001400160 |
| DOITT_ID | 1009 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69363600000, -73.98834700000) |
| OBJECTID | 199 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 333 Adams St. |
| Latitude | 40.693636 |
| Longitude | -73.988347 |
| X | 987481.462 |
| Y | 191986.9602 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3391417 |
| BBL | 3001400160 |
| DOITT_ID | 1010 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69363600000, -73.98834700000) |
| OBJECTID | 200 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 333 Adams St. |
| Latitude | 40.693636 |
| Longitude | -73.988347 |
| X | 987481.462 |
| Y | 191986.9602 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3391417 |
| BBL | 3001400160 |
| DOITT_ID | 1011 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69363600000, -73.98834700000) |
| OBJECTID | 201 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 333 Adams St. |
| Latitude | 40.693636 |
| Longitude | -73.988347 |
| X | 987481.462 |
| Y | 191986.9602 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3391417 |
| BBL | 3001400160 |
| DOITT_ID | 1012 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69363600000, -73.98834700000) |
| OBJECTID | 202 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 333 Adams St. |
| Latitude | 40.693636 |
| Longitude | -73.988347 |
| X | 987481.462 |
| Y | 191986.9602 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3391417 |
| BBL | 3001400160 |
| DOITT_ID | 1014 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69363600000, -73.98834700000) |
| OBJECTID | 2082 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 333 Adams St. |
| Latitude | 40.693636 |
| Longitude | -73.988347 |
| X | 987481.462 |
| Y | 191986.9602 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3391417 |
| BBL | 3001400160 |
| DOITT_ID | 1013 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69363600000, -73.98834700000) |