Here are all Wi-Fi hotspots in 333 Jay St. – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 203 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 333 Jay St. |
| Latitude | 40.69401 |
| Longitude | -73.986706 |
| X | 987936.3637 |
| Y | 192123.4665 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3000265 |
| BBL | 3001420001 |
| DOITT_ID | 1015 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69401000000, -73.98670600000) |
| OBJECTID | 204 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 333 Jay St. |
| Latitude | 40.69401 |
| Longitude | -73.986706 |
| X | 987936.3637 |
| Y | 192123.4665 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3000265 |
| BBL | 3001420001 |
| DOITT_ID | 1016 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69401000000, -73.98670600000) |
| OBJECTID | 205 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 333 Jay St. |
| Latitude | 40.69401 |
| Longitude | -73.986706 |
| X | 987936.3637 |
| Y | 192123.4665 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3000265 |
| BBL | 3001420001 |
| DOITT_ID | 1017 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69401000000, -73.98670600000) |
| OBJECTID | 206 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 333 Jay St. |
| Latitude | 40.69401 |
| Longitude | -73.986706 |
| X | 987936.3637 |
| Y | 192123.4665 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3000265 |
| BBL | 3001420001 |
| DOITT_ID | 1018 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69401000000, -73.98670600000) |
| OBJECTID | 207 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 333 Jay St. |
| Latitude | 40.69401 |
| Longitude | -73.986706 |
| X | 987936.3637 |
| Y | 192123.4665 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3000265 |
| BBL | 3001420001 |
| DOITT_ID | 1019 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69401000000, -73.98670600000) |