Here are all Wi-Fi hotspots in 409 Fulton St. – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 216 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 409 Fulton St. |
| Latitude | 40.692178 |
| Longitude | -73.988304 |
| X | 987493.4571 |
| Y | 191455.7697 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3000281 |
| BBL | 3001440001 |
| DOITT_ID | 1028 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69217800000, -73.98830400000) |
| OBJECTID | 217 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 409 Fulton St. |
| Latitude | 40.692023 |
| Longitude | -73.988433 |
| X | 987457.6911 |
| Y | 191399.2938 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3000281 |
| BBL | 3001440001 |
| DOITT_ID | 1029 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69202300000, -73.98843300000) |
| OBJECTID | 218 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 409 Fulton St. |
| Latitude | 40.691976 |
| Longitude | -73.988311 |
| X | 987491.5257 |
| Y | 191382.175 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3000281 |
| BBL | 3001440001 |
| DOITT_ID | 1030 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69197600000, -73.98831100000) |
| OBJECTID | 219 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 409 Fulton St. |
| Latitude | 40.692174 |
| Longitude | -73.988669 |
| X | 987392.2378 |
| Y | 191454.2989 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3000281 |
| BBL | 3001440001 |
| DOITT_ID | 1031 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69217400000, -73.98866900000) |
| OBJECTID | 220 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 409 Fulton St. |
| Latitude | 40.692178 |
| Longitude | -73.988304 |
| X | 987493.4571 |
| Y | 191455.7697 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 3000281 |
| BBL | 3001440001 |
| DOITT_ID | 1032 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69217800000, -73.98830400000) |