Here are all Wi-Fi hotspots in 442 Fulton St. (Pole) – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 221 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 442 Fulton St. (Pole) |
| Latitude | 40.690364 |
| Longitude | -73.984435 |
| X | 988566.4999 |
| Y | 190795.0433 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 37 |
| BCTCB2010 | 3003700 |
| BIN | 3329437 |
| BBL | 3001560024 |
| DOITT_ID | 1033 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69036400000, -73.98443500000) |
| OBJECTID | 222 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | 442 Fulton St. (Pole) |
| Latitude | 40.690364 |
| Longitude | -73.984435 |
| X | 988566.4999 |
| Y | 190795.0433 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 37 |
| BCTCB2010 | 3003700 |
| BIN | 3329437 |
| BBL | 3001560024 |
| DOITT_ID | 1034 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69036400000, -73.98443500000) |