Here are all Wi-Fi hotspots in Boro Hall Park 1 (Pole) – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 1215 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | Boro Hall Park 1 (Pole) |
| Latitude | 40.693069 |
| Longitude | -73.990089 |
| X | 986998.4161 |
| Y | 191780.3261 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 0 |
| BBL | 3001390001 |
| DOITT_ID | 1052 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69306900000, -73.99008900000) |
| OBJECTID | 1216 |
| Borough | BK |
| Type | Free |
| Provider | Downtown Brooklyn |
| Name | |
| Location | Boro Hall Park 1 (Pole) |
| Latitude | 40.693069 |
| Longitude | -73.990089 |
| X | 986998.4161 |
| Y | 191780.3261 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | Brooklyn |
| SSID | Downtown Brooklyn WiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK38 |
| NTAName | DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill |
| CounDist | 33 |
| Postcode | 11201 |
| BoroCD | 302 |
| CT2010 | 11 |
| BCTCB2010 | 3001100 |
| BIN | 0 |
| BBL | 3001390001 |
| DOITT_ID | 1053 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.69306900000, -73.99008900000) |