Here are all Wi-Fi hotspots in Court off Smith St between Carrol St and 1st Place – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 1639 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Carroll Park |
| Location | Court off Smith St between Carrol St and 1st Place |
| Latitude | 40.68063 |
| Longitude | -73.995382 |
| X | 985530.855 |
| Y | 187248.3142 |
| Location_T | Outdoor TWC Aerial |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK33 |
| NTAName | Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook |
| CounDist | 39 |
| Postcode | 11231 |
| BoroCD | 306 |
| CT2010 | 77 |
| BCTCB2010 | 3007700 |
| BIN | 3007547 |
| BBL | 3004490015 |
| DOITT_ID | 1337 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.68063000000, -73.99538200000) |
| OBJECTID | 1640 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Carroll Park |
| Location | Court off Smith St between Carrol St and 1st Place |
| Latitude | 40.68063 |
| Longitude | -73.995382 |
| X | 985530.855 |
| Y | 187248.3142 |
| Location_T | Outdoor TWC Aerial |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK33 |
| NTAName | Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook |
| CounDist | 39 |
| Postcode | 11231 |
| BoroCD | 306 |
| CT2010 | 77 |
| BCTCB2010 | 3007700 |
| BIN | 3007547 |
| BBL | 3004490015 |
| DOITT_ID | 1338 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.68063000000, -73.99538200000) |