Here are all Wi-Fi hotspots in LOBBY – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 51 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | ALTICEUSA |
| Name | St. John's Recreation Center |
| Location | LOBBY |
| Latitude | 40.673695 |
| Longitude | -73.934935 |
| X | 1002298.394 |
| Y | 184728.3639 |
| Location_T | Indoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK61 |
| NTAName | Crown Heights North |
| CounDist | 36 |
| Postcode | 11213 |
| BoroCD | 308 |
| CT2010 | 345 |
| BCTCB2010 | 3034500 |
| BIN | 0 |
| BBL | 3013530001 |
| DOITT_ID | 921 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.67369500000, -73.93493500000) |
| OBJECTID | 558 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Red Hook Recreation Center |
| Location | Lobby |
| Latitude | 40.672356 |
| Longitude | -74.004046 |
| X | 983127.6564 |
| Y | 184233.8511 |
| Location_T | Indoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK33 |
| NTAName | Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook |
| CounDist | 38 |
| Postcode | 11231 |
| BoroCD | 306 |
| CT2010 | 53 |
| BCTCB2010 | 3005300 |
| BIN | 3008670 |
| BBL | 3005820001 |
| DOITT_ID | 1090 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.67235600000, -74.00404600000) |
| OBJECTID | 1366 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | ALTICEUSA |
| Name | Brownsville Recreation Center |
| Location | LOBBY |
| Latitude | 40.6561 |
| Longitude | -73.9025 |
| X | 1011302.677 |
| Y | 178326.3622 |
| Location_T | Indoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK81 |
| NTAName | Brownsville |
| CounDist | 42 |
| Postcode | 11212 |
| BoroCD | 316 |
| CT2010 | 922 |
| BCTCB2010 | 3092200 |
| BIN | 0 |
| BBL | 3038680002 |
| DOITT_ID | 1226 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.65610000000, -73.90250000000) |