Here are all Wi-Fi hotspots in Park Perimeter – get insights and stay up-to-date.
OBJECTID | 552 |
Borough | BK |
Type | Limited Free |
Provider | SPECTRUM |
Name | Red Hook Park |
Location | Park Perimeter |
Latitude | 40.672583 |
Longitude | -74.005544 |
X | 982712.1228 |
Y | 184316.5763 |
Location_T | Outdoor TWC Aerial |
Remarks | 3 free 10 min sessions |
City | Brooklyn |
SSID | GuestWiFi |
SourceID | 0 |
Activated | |
BoroCode | 3 |
BoroName | Brooklyn |
NTACode | BK33 |
NTAName | Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook |
CounDist | 38 |
Postcode | 11231 |
BoroCD | 306 |
CT2010 | 53 |
BCTCB2010 | 3005300 |
BIN | 0 |
BBL | 0 |
DOITT_ID | 1084 |
Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.67258300000, -74.00554400000) |
OBJECTID | 553 |
Borough | BK |
Type | Limited Free |
Provider | SPECTRUM |
Name | Red Hook Park |
Location | Park Perimeter |
Latitude | 40.673349 |
Longitude | -74.008235 |
X | 981965.6794 |
Y | 184595.7106 |
Location_T | Outdoor TWC Aerial |
Remarks | 3 free 10 min sessions |
City | Brooklyn |
SSID | GuestWiFi |
SourceID | 0 |
Activated | |
BoroCode | 3 |
BoroName | Brooklyn |
NTACode | BK33 |
NTAName | Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook |
CounDist | 38 |
Postcode | 11231 |
BoroCD | 306 |
CT2010 | 53 |
BCTCB2010 | 3005300 |
BIN | 0 |
BBL | 0 |
DOITT_ID | 1085 |
Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.67334900000, -74.00823500000) |
OBJECTID | 554 |
Borough | BK |
Type | Limited Free |
Provider | SPECTRUM |
Name | Red Hook Park |
Location | Park Perimeter |
Latitude | 40.673031 |
Longitude | -74.00485 |
X | 982904.6441 |
Y | 184479.784 |
Location_T | Outdoor TWC Aerial |
Remarks | 3 free 10 min sessions |
City | Brooklyn |
SSID | GuestWiFi |
SourceID | 0 |
Activated | |
BoroCode | 3 |
BoroName | Brooklyn |
NTACode | BK33 |
NTAName | Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook |
CounDist | 38 |
Postcode | 11231 |
BoroCD | 306 |
CT2010 | 53 |
BCTCB2010 | 3005300 |
BIN | 0 |
BBL | 0 |
DOITT_ID | 1086 |
Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.67303100000, -74.00485000000) |
OBJECTID | 555 |
Borough | BK |
Type | Limited Free |
Provider | SPECTRUM |
Name | Red Hook Park |
Location | Park Perimeter |
Latitude | 40.672969 |
Longitude | -74.006915 |
X | 982331.8257 |
Y | 184457.2342 |
Location_T | Outdoor TWC Aerial |
Remarks | 3 free 10 min sessions |
City | Brooklyn |
SSID | GuestWiFi |
SourceID | 0 |
Activated | |
BoroCode | 3 |
BoroName | Brooklyn |
NTACode | BK33 |
NTAName | Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook |
CounDist | 38 |
Postcode | 11231 |
BoroCD | 306 |
CT2010 | 53 |
BCTCB2010 | 3005300 |
BIN | 0 |
BBL | 0 |
DOITT_ID | 1087 |
Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.67296900000, -74.00691500000) |
OBJECTID | 556 |
Borough | BK |
Type | Limited Free |
Provider | SPECTRUM |
Name | Red Hook Park |
Location | Park Perimeter |
Latitude | 40.672214 |
Longitude | -74.004145 |
X | 983100.1919 |
Y | 184182.1176 |
Location_T | Outdoor TWC Aerial |
Remarks | 3 free 10 min sessions |
City | Brooklyn |
SSID | GuestWiFi |
SourceID | 0 |
Activated | |
BoroCode | 3 |
BoroName | Brooklyn |
NTACode | BK33 |
NTAName | Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook |
CounDist | 38 |
Postcode | 11231 |
BoroCD | 306 |
CT2010 | 53 |
BCTCB2010 | 3005300 |
BIN | 0 |
BBL | 0 |
DOITT_ID | 1088 |
Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.67221400000, -74.00414500000) |
OBJECTID | 557 |
Borough | BK |
Type | Limited Free |
Provider | SPECTRUM |
Name | Red Hook Park |
Location | Park Perimeter |
Latitude | 40.671167 |
Longitude | -74.003688 |
X | 983226.9459 |
Y | 183800.66 |
Location_T | Outdoor TWC Aerial |
Remarks | 3 free 10 min sessions |
City | Brooklyn |
SSID | GuestWiFi |
SourceID | 0 |
Activated | |
BoroCode | 3 |
BoroName | Brooklyn |
NTACode | BK33 |
NTAName | Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook |
CounDist | 38 |
Postcode | 11231 |
BoroCD | 306 |
CT2010 | 53 |
BCTCB2010 | 3005300 |
BIN | 0 |
BBL | 0 |
DOITT_ID | 1089 |
Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.67116700000, -74.00368800000) |
Yes according to our database, there are 6 free wi-fi hotspots in Park Perimeter.
In Park Perimeter these are the exact addresses of the free hotspots: Red Hook Park.
Location | Distance (km) | Distance (miles) | Walking Time (hours) |
---|---|---|---|
New York City Center | 4.6 km | 2.9 miles | 56 minutes |
Central Park | 12.8 km | 8.0 miles | 154 minutes |
9/11 Memorial & Museum | 4.6 km | 2.8 miles | 55 minutes |
The Metropolitan Museum of Art | 12.5 km | 7.8 miles | 150 minutes |
Empire State Building | 8.8 km | 5.4 miles | 105 minutes |
Broadway | 13.5 km | 8.4 miles | 163 minutes |
Brooklyn Bridge | 3.9 km | 2.4 miles | 47 minutes |
Statue of Liberty | 4.0 km | 2.5 miles | 48 minutes |
Times Square | 9.9 km | 6.1 miles | 119 minutes |
2000+ Spots
We have a database of more than 2000 wi-fi spots in New York.
Maps
See the exact location of each hotspot (including a map).
Total number of hotspots in Park Perimeter, Brooklyn is 6.
Yes, all the connections listed above are free or limited free.
The SSID of these connection is GuestWiFi.
"I found some wi-fi hotspots I didn't know existed. Thank you"