Here are all Wi-Fi hotspots in Park Perimeter – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 552 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Red Hook Park |
| Location | Park Perimeter |
| Latitude | 40.672583 |
| Longitude | -74.005544 |
| X | 982712.1228 |
| Y | 184316.5763 |
| Location_T | Outdoor TWC Aerial |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK33 |
| NTAName | Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook |
| CounDist | 38 |
| Postcode | 11231 |
| BoroCD | 306 |
| CT2010 | 53 |
| BCTCB2010 | 3005300 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1084 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.67258300000, -74.00554400000) |
| OBJECTID | 553 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Red Hook Park |
| Location | Park Perimeter |
| Latitude | 40.673349 |
| Longitude | -74.008235 |
| X | 981965.6794 |
| Y | 184595.7106 |
| Location_T | Outdoor TWC Aerial |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK33 |
| NTAName | Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook |
| CounDist | 38 |
| Postcode | 11231 |
| BoroCD | 306 |
| CT2010 | 53 |
| BCTCB2010 | 3005300 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1085 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.67334900000, -74.00823500000) |
| OBJECTID | 554 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Red Hook Park |
| Location | Park Perimeter |
| Latitude | 40.673031 |
| Longitude | -74.00485 |
| X | 982904.6441 |
| Y | 184479.784 |
| Location_T | Outdoor TWC Aerial |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK33 |
| NTAName | Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook |
| CounDist | 38 |
| Postcode | 11231 |
| BoroCD | 306 |
| CT2010 | 53 |
| BCTCB2010 | 3005300 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1086 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.67303100000, -74.00485000000) |
| OBJECTID | 555 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Red Hook Park |
| Location | Park Perimeter |
| Latitude | 40.672969 |
| Longitude | -74.006915 |
| X | 982331.8257 |
| Y | 184457.2342 |
| Location_T | Outdoor TWC Aerial |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK33 |
| NTAName | Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook |
| CounDist | 38 |
| Postcode | 11231 |
| BoroCD | 306 |
| CT2010 | 53 |
| BCTCB2010 | 3005300 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1087 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.67296900000, -74.00691500000) |
| OBJECTID | 556 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Red Hook Park |
| Location | Park Perimeter |
| Latitude | 40.672214 |
| Longitude | -74.004145 |
| X | 983100.1919 |
| Y | 184182.1176 |
| Location_T | Outdoor TWC Aerial |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK33 |
| NTAName | Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook |
| CounDist | 38 |
| Postcode | 11231 |
| BoroCD | 306 |
| CT2010 | 53 |
| BCTCB2010 | 3005300 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1088 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.67221400000, -74.00414500000) |
| OBJECTID | 557 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Red Hook Park |
| Location | Park Perimeter |
| Latitude | 40.671167 |
| Longitude | -74.003688 |
| X | 983226.9459 |
| Y | 183800.66 |
| Location_T | Outdoor TWC Aerial |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK33 |
| NTAName | Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook |
| CounDist | 38 |
| Postcode | 11231 |
| BoroCD | 306 |
| CT2010 | 53 |
| BCTCB2010 | 3005300 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1089 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.67116700000, -74.00368800000) |