Here are all Wi-Fi hotspots in ROOF OF AQUARIUM – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 1385 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | ALTICEUSA |
| Name | Coney Island Beach & Boardwalk |
| Location | ROOF OF AQUARIUM |
| Latitude | 40.573491 |
| Longitude | -73.977863 |
| X | 990399.8135 |
| Y | 148215.4618 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK21 |
| NTAName | Seagate-Coney Island |
| CounDist | 47 |
| Postcode | 11224 |
| BoroCD | 313 |
| CT2010 | 352 |
| BCTCB2010 | 3035200 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1245 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.57349100000, -73.97786300000) |
| OBJECTID | 1386 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | ALTICEUSA |
| Name | Coney Island Beach & Boardwalk |
| Location | ROOF OF AQUARIUM |
| Latitude | 40.573527 |
| Longitude | -73.977563 |
| X | 990483.1522 |
| Y | 148228.5986 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK21 |
| NTAName | Seagate-Coney Island |
| CounDist | 47 |
| Postcode | 11224 |
| BoroCD | 313 |
| CT2010 | 352 |
| BCTCB2010 | 3035200 |
| BIN | 3245159 |
| BBL | 3086970008 |
| DOITT_ID | 1246 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.57352700000, -73.97756300000) |
| OBJECTID | 1387 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | ALTICEUSA |
| Name | Coney Island Beach & Boardwalk |
| Location | ROOF OF AQUARIUM |
| Latitude | 40.573551 |
| Longitude | -73.977366 |
| X | 990537.8778 |
| Y | 148237.3565 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK21 |
| NTAName | Seagate-Coney Island |
| CounDist | 47 |
| Postcode | 11224 |
| BoroCD | 313 |
| CT2010 | 352 |
| BCTCB2010 | 3035200 |
| BIN | 3245159 |
| BBL | 3086970008 |
| DOITT_ID | 1247 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.57355100000, -73.97736600000) |
| OBJECTID | 1388 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | ALTICEUSA |
| Name | Coney Island Beach & Boardwalk |
| Location | ROOF OF AQUARIUM |
| Latitude | 40.573551 |
| Longitude | -73.977366 |
| X | 990537.8778 |
| Y | 148237.3565 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK21 |
| NTAName | Seagate-Coney Island |
| CounDist | 47 |
| Postcode | 11224 |
| BoroCD | 313 |
| CT2010 | 352 |
| BCTCB2010 | 3035200 |
| BIN | 3245159 |
| BBL | 3086970008 |
| DOITT_ID | 1248 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.57355100000, -73.97736600000) |