Here are all Wi-Fi hotspots in ROOF OF CONEY ISLAND BEACH SHOP-REAR – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 1395 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | ALTICEUSA |
| Name | Coney Island Beach & Boardwalk |
| Location | ROOF OF CONEY ISLAND BEACH SHOP-REAR |
| Latitude | 40.57341 |
| Longitude | -73.980344 |
| X | 989710.5809 |
| Y | 148185.787 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK21 |
| NTAName | Seagate-Coney Island |
| CounDist | 47 |
| Postcode | 11224 |
| BoroCD | 313 |
| CT2010 | 352 |
| BCTCB2010 | 3035200 |
| BIN | 3245146 |
| BBL | 3086950085 |
| DOITT_ID | 1255 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.57341000000, -73.98034400000) |
| OBJECTID | 1399 |
| Borough | BK |
| Type | Limited Free |
| Provider | ALTICEUSA |
| Name | Coney Island Beach & Boardwalk |
| Location | ROOF OF CONEY ISLAND BEACH SHOP-REAR |
| Latitude | 40.573227 |
| Longitude | -73.980356 |
| X | 989707.262 |
| Y | 148119.1149 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Brooklyn |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 3 |
| BoroName | Brooklyn |
| NTACode | BK21 |
| NTAName | Seagate-Coney Island |
| CounDist | 47 |
| Postcode | 11224 |
| BoroCD | 313 |
| CT2010 | 352 |
| BCTCB2010 | 3035200 |
| BIN | 3245146 |
| BBL | 3086950085 |
| DOITT_ID | 1259 |
| Location (Lat, Long) | Brooklyn (40.57322700000, -73.98035600000) |