Here are all Wi-Fi hotspots in 34th STREET - 6 Avenue and Broadway – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 1094 |
| Borough | MN |
| Type | Free |
| Provider | Transit Wireless |
| Name | 34th Street - Herald Square - N, Q, R |
| Location | 34th STREET - 6 Avenue and Broadway |
| Latitude | 40.749567 |
| Longitude | -73.98795 |
| X | 987588.7498 |
| Y | 212364.3604 |
| Location_T | Subway Station |
| Remarks | SN 12 |
| City | New York |
| SSID | TransitWirelessWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN17 |
| NTAName | Midtown-Midtown South |
| CounDist | 4 |
| Postcode | 10001 |
| BoroCD | 105 |
| CT2010 | 101 |
| BCTCB2010 | 1010100 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1522 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.74956700000, -73.98795000000) |
| OBJECTID | 1095 |
| Borough | MN |
| Type | Free |
| Provider | Transit Wireless |
| Name | 34th Street - Herald Square - B, D, F, M |
| Location | 34th STREET - 6 Avenue and Broadway |
| Latitude | 40.749719 |
| Longitude | -73.987823 |
| X | 987623.9306 |
| Y | 212419.7438 |
| Location_T | Subway Station |
| Remarks | SN 227 |
| City | New York |
| SSID | TransitWirelessWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN17 |
| NTAName | Midtown-Midtown South |
| CounDist | 4 |
| Postcode | 10001 |
| BoroCD | 105 |
| CT2010 | 101 |
| BCTCB2010 | 1010100 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1523 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.74971900000, -73.98782300000) |