Here are all Wi-Fi hotspots in 3rd Floor Basketball Court – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 56 |
| Borough | MN |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Hansborough Recreation Center |
| Location | 3rd Floor Basketball Court |
| Latitude | 40.812681 |
| Longitude | -73.939357 |
| X | 1001036.719 |
| Y | 235364.5119 |
| Location_T | Indoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | New York |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN03 |
| NTAName | Central Harlem North-Polo Grounds |
| CounDist | 9 |
| Postcode | 10037 |
| BoroCD | 110 |
| CT2010 | 212 |
| BCTCB2010 | 1021200 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 926 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.81268100000, -73.93935700000) |
| OBJECTID | 1775 |
| Borough | MN |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Chelsea Recreation Center |
| Location | 3rd Floor Basketball Court |
| Latitude | 40.74827 |
| Longitude | -74.002068 |
| X | 983676.9985 |
| Y | 211891.5989 |
| Location_T | Indoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | New York |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN13 |
| NTAName | Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square |
| CounDist | 3 |
| Postcode | 10001 |
| BoroCD | 104 |
| CT2010 | 93 |
| BCTCB2010 | 1009300 |
| BIN | 1012811 |
| BBL | 1007220057 |
| DOITT_ID | 39 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.74827000000, -74.00206800000) |
| OBJECTID | 1776 |
| Borough | MN |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Chelsea Recreation Center |
| Location | 3rd Floor Basketball Court |
| Latitude | 40.74827 |
| Longitude | -74.002068 |
| X | 983676.9985 |
| Y | 211891.5989 |
| Location_T | Indoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | New York |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN13 |
| NTAName | Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square |
| CounDist | 3 |
| Postcode | 10001 |
| BoroCD | 104 |
| CT2010 | 93 |
| BCTCB2010 | 1009300 |
| BIN | 1012811 |
| BBL | 1007220057 |
| DOITT_ID | 40 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.74827000000, -74.00206800000) |