Here are all Wi-Fi hotspots in Canal St (J,M,N,Q,R,Z,6) – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 2253 |
| Borough | MN |
| Type | Free |
| Provider | Transit Wireless |
| Name | Canal St (J,M,N,Q,R,Z,6) |
| Location | Canal St (J,M,N,Q,R,Z,6) |
| Latitude | 40.719527 |
| Longitude | -74.001775 |
| X | 983757.9707 |
| Y | 201419.6198 |
| Location_T | Subway Station |
| Remarks | SN 18 |
| City | New York |
| SSID | TransitWirelessWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN24 |
| NTAName | SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy |
| CounDist | 1 |
| Postcode | 10013 |
| BoroCD | 102 |
| CT2010 | 47 |
| BCTCB2010 | 1004700 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1659 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.71952700000, -74.00177500000) |
| OBJECTID | 2254 |
| Borough | MN |
| Type | Free |
| Provider | Transit Wireless |
| Name | Canal St (J,M,N,Q,R,Z,6) |
| Location | Canal St (J,M,N,Q,R,Z,6) |
| Latitude | 40.718383 |
| Longitude | -74.00046 |
| X | 984122.486 |
| Y | 201002.8209 |
| Location_T | Subway Station |
| Remarks | SN 19 |
| City | New York |
| SSID | TransitWirelessWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN24 |
| NTAName | SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy |
| CounDist | 1 |
| Postcode | 10013 |
| BoroCD | 102 |
| CT2010 | 45 |
| BCTCB2010 | 1004500 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1660 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.71838300000, -74.00046000000) |
| OBJECTID | 2257 |
| Borough | MN |
| Type | Free |
| Provider | Transit Wireless |
| Name | Canal St (J,M,N,Q,R,Z,6) |
| Location | Canal St (J,M,N,Q,R,Z,6) |
| Latitude | 40.718092 |
| Longitude | -73.999892 |
| X | 984279.9382 |
| Y | 200896.8004 |
| Location_T | Subway Station |
| Remarks | SN 104 |
| City | New York |
| SSID | TransitWirelessWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN24 |
| NTAName | SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy |
| CounDist | 1 |
| Postcode | 10013 |
| BoroCD | 102 |
| CT2010 | 41 |
| BCTCB2010 | 1004100 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1663 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.71809200000, -73.99989200000) |
| OBJECTID | 2273 |
| Borough | MN |
| Type | Free |
| Provider | Transit Wireless |
| Name | Canal St (J,M,N,Q,R,Z,6) |
| Location | Canal St (J,M,N,Q,R,Z,6) |
| Latitude | 40.718803 |
| Longitude | -74.000193 |
| X | 984196.4999 |
| Y | 201155.8395 |
| Location_T | Subway Station |
| Remarks | SN 410 |
| City | New York |
| SSID | TransitWirelessWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN24 |
| NTAName | SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy |
| CounDist | 1 |
| Postcode | 10013 |
| BoroCD | 102 |
| CT2010 | 45 |
| BCTCB2010 | 1004500 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1679 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.71880300000, -74.00019300000) |