Here are all Wi-Fi hotspots in Chambers St (J,M,Z)/Bklyn Bridge-City Hall (4,5,6) – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 2277 |
| Borough | MN |
| Type | Free |
| Provider | Transit Wireless |
| Name | Chambers St (J,M,Z)/Bklyn Bridge-City Hall (4,5,6) |
| Location | Chambers St (J,M,Z)/Bklyn Bridge-City Hall (4,5,6) |
| Latitude | 40.713243 |
| Longitude | -74.003401 |
| X | 983307.1552 |
| Y | 199130.1801 |
| Location_T | Subway Station |
| Remarks | SN 105 |
| City | New York |
| SSID | TransitWirelessWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN27 |
| NTAName | Chinatown |
| CounDist | 1 |
| Postcode | 10007 |
| BoroCD | 101 |
| CT2010 | 29 |
| BCTCB2010 | 1002900 |
| BIN | 1001394 |
| BBL | 1001210001 |
| DOITT_ID | 1683 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.71324300000, -74.00340100000) |
| OBJECTID | 2282 |
| Borough | MN |
| Type | Free |
| Provider | Transit Wireless |
| Name | Chambers St (J,M,Z)/Bklyn Bridge-City Hall (4,5,6) |
| Location | Chambers St (J,M,Z)/Bklyn Bridge-City Hall (4,5,6) |
| Latitude | 40.713065 |
| Longitude | -74.004131 |
| X | 983104.7774 |
| Y | 199065.338 |
| Location_T | Subway Station |
| Remarks | SN 411 |
| City | New York |
| SSID | TransitWirelessWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN24 |
| NTAName | SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy |
| CounDist | 1 |
| Postcode | 10007 |
| BoroCD | 101 |
| CT2010 | 31 |
| BCTCB2010 | 1003100 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1688 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.71306500000, -74.00413100000) |