Here are all Wi-Fi hotspots in Entire park – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 134 |
| Borough | MN |
| Type | Free |
| Provider | AT&T |
| Name | Thomas Jefferson Park |
| Location | Entire Park |
| Latitude | 40.7931 |
| Longitude | -73.9354 |
| X | 1002137.325 |
| Y | 228231.2506 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | New York |
| SSID | attwifi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN34 |
| NTAName | East Harlem North |
| CounDist | 8 |
| Postcode | 10029 |
| BoroCD | 111 |
| CT2010 | 178 |
| BCTCB2010 | 1017800 |
| BIN | 0 |
| BBL | 1017050001 |
| DOITT_ID | 942 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.79310000000, -73.93540000000) |
| OBJECTID | 146 |
| Borough | MN |
| Type | Free |
| Provider | AT&T |
| Name | Thomas Paine Park |
| Location | Entire Park |
| Latitude | 40.7148 |
| Longitude | -74.0028 |
| X | 983473.786 |
| Y | 199697.4366 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | New York |
| SSID | attwifi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN24 |
| NTAName | SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy |
| CounDist | 1 |
| Postcode | 10007 |
| BoroCD | 101 |
| CT2010 | 31 |
| BCTCB2010 | 1003100 |
| BIN | 0 |
| BBL | 1001680001 |
| DOITT_ID | 954 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.71480000000, -74.00280000000) |
| OBJECTID | 1645 |
| Borough | MN |
| Type | Partner Site |
| Provider | Partner |
| Name | Bryant Park |
| Location | Entire park |
| Latitude | 40.7538 |
| Longitude | -73.9833 |
| X | 988876.8529 |
| Y | 213906.7904 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | New York |
| SSID | BryantPark.org |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN17 |
| NTAName | Midtown-Midtown South |
| CounDist | 4 |
| Postcode | 10018 |
| BoroCD | 105 |
| CT2010 | 84 |
| BCTCB2010 | 1008400 |
| BIN | 0 |
| BBL | 1012570002 |
| DOITT_ID | 1344 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.75379999980, -73.98330000010) |
| OBJECTID | 1748 |
| Borough | MN |
| Type | Free |
| Provider | AT&T |
| Name | Holcombe Rucker Park |
| Location | Entire Park |
| Latitude | 40.8292 |
| Longitude | -73.9361 |
| X | 1001933.906 |
| Y | 241383.6213 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | New York |
| SSID | attwifi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN03 |
| NTAName | Central Harlem North-Polo Grounds |
| CounDist | 9 |
| Postcode | 10039 |
| BoroCD | 110 |
| CT2010 | 24302 |
| BCTCB2010 | 1024302 |
| BIN | 0 |
| BBL | 1021050001 |
| DOITT_ID | 10 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.82920000000, -73.93610000000) |
| OBJECTID | 2531 |
| Borough | MN |
| Type | Partner Site |
| Provider | Partner |
| Name | Union Square Park |
| Location | Entire park |
| Latitude | 40.736 |
| Longitude | -73.9904 |
| X | 986910.4586 |
| Y | 207421.3864 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | |
| City | New York |
| SSID | unionsquarewifi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN13 |
| NTAName | Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square |
| CounDist | 2 |
| Postcode | 10003 |
| BoroCD | 105 |
| CT2010 | 52 |
| BCTCB2010 | 1005200 |
| BIN | 0 |
| BBL | 1008450002 |
| DOITT_ID | 1343 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.73599999970, -73.99039999990) |