Here are all Wi-Fi hotspots in Lexington Avenue and East 42 Street – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 2145 |
| Borough | MN |
| Type | Free |
| Provider | Transit Wireless |
| Name | Grand Central - 7 |
| Location | Lexington Avenue and East 42 Street |
| Latitude | 40.751431 |
| Longitude | -73.976041 |
| X | 990888.2462 |
| Y | 213044.1539 |
| Location_T | Subway Station |
| Remarks | SN 465 |
| City | New York |
| SSID | TransitWirelessWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN20 |
| NTAName | Murray Hill-Kips Bay |
| CounDist | 4 |
| Postcode | 10017 |
| BoroCD | 106 |
| CT2010 | 80 |
| BCTCB2010 | 1008000 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1548 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.75143100000, -73.97604100000) |
| OBJECTID | 2146 |
| Borough | MN |
| Type | Free |
| Provider | Transit Wireless |
| Name | Grand Central - 4, 5, 6 |
| Location | Lexington Avenue and East 42 Street |
| Latitude | 40.751776 |
| Longitude | -73.976848 |
| X | 990664.62 |
| Y | 213169.7884 |
| Location_T | Subway Station |
| Remarks | SN 402 |
| City | New York |
| SSID | TransitWirelessWiFi |
| SourceID | |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN19 |
| NTAName | Turtle Bay-East Midtown |
| CounDist | 4 |
| Postcode | 10017 |
| BoroCD | 105 |
| CT2010 | 92 |
| BCTCB2010 | 1009200 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1549 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.75177600000, -73.97684800000) |