Here are all Wi-Fi hotspots in NW area by dog run off 5th Ave – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 933 |
| Borough | MN |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Madison Square Park |
| Location | NW area by dog run off 5th Ave |
| Latitude | 40.742378 |
| Longitude | -73.988692 |
| X | 987383.4986 |
| Y | 209745.1501 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | New York |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN13 |
| NTAName | Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square |
| CounDist | 2 |
| Postcode | 10010 |
| BoroCD | 105 |
| CT2010 | 56 |
| BCTCB2010 | 1005600 |
| BIN | 0 |
| BBL | 1008520001 |
| DOITT_ID | 1360 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.74237800000, -73.98869200000) |
| OBJECTID | 937 |
| Borough | MN |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Madison Square Park |
| Location | NW area by dog run off 5th Ave |
| Latitude | 40.742492 |
| Longitude | -73.986906 |
| X | 987878.4009 |
| Y | 209786.753 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | New York |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 1 |
| BoroName | Manhattan |
| NTACode | MN13 |
| NTAName | Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square |
| CounDist | 2 |
| Postcode | 10010 |
| BoroCD | 105 |
| CT2010 | 56 |
| BCTCB2010 | 1005600 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1364 |
| Location (Lat, Long) | New York (40.74249200000, -73.98690600000) |