Here are all Wi-Fi hotspots in Beach 116 - Comfort Station and Beach – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 1257 |
| Borough | QU |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Rockaway Beach and Boardwalk |
| Location | Beach 116 - Comfort Station and Beach |
| Latitude | 40.577846 |
| Longitude | -73.835761 |
| X | 1029873.741 |
| Y | 149844.0898 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Queens |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 4 |
| BoroName | Queens |
| NTACode | QN10 |
| NTAName | Breezy Point-Belle Harbor-Rockaway Park-Broad Channel |
| CounDist | 32 |
| Postcode | 11694 |
| BoroCD | 414 |
| CT2010 | 938 |
| BCTCB2010 | 4093800 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1114 |
| Location (Lat, Long) | Queens (40.57784600000, -73.83576100000) |
| OBJECTID | 1259 |
| Borough | QU |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Rockaway Beach and Boardwalk |
| Location | Beach 116 - Comfort Station and Beach |
| Latitude | 40.577898 |
| Longitude | -73.835601 |
| X | 1029918.152 |
| Y | 149863.118 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Queens |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 4 |
| BoroName | Queens |
| NTACode | QN10 |
| NTAName | Breezy Point-Belle Harbor-Rockaway Park-Broad Channel |
| CounDist | 32 |
| Postcode | 11694 |
| BoroCD | 414 |
| CT2010 | 938 |
| BCTCB2010 | 4093800 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1116 |
| Location (Lat, Long) | Queens (40.57789800000, -73.83560100000) |
| OBJECTID | 1260 |
| Borough | QU |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Rockaway Beach and Boardwalk |
| Location | Beach 116 - Comfort Station and Beach |
| Latitude | 40.577871 |
| Longitude | -73.835664 |
| X | 1029900.67 |
| Y | 149853.2486 |
| Location_T | Outdoor TWC Aerial |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Queens |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 4 |
| BoroName | Queens |
| NTACode | QN10 |
| NTAName | Breezy Point-Belle Harbor-Rockaway Park-Broad Channel |
| CounDist | 32 |
| Postcode | 11694 |
| BoroCD | 414 |
| CT2010 | 938 |
| BCTCB2010 | 4093800 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1117 |
| Location (Lat, Long) | Queens (40.57787100000, -73.83566400000) |