Here are all Wi-Fi hotspots in Beach 97 - SW Concession and Beach – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 571 |
| Borough | QU |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Rockaway Beach and Boardwalk |
| Location | Beach 97 - SW Concession and Beach |
| Latitude | 40.582914 |
| Longitude | -73.817877 |
| X | 1034837.869 |
| Y | 151700.3066 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Queens |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 4 |
| BoroName | Queens |
| NTACode | QN10 |
| NTAName | Breezy Point-Belle Harbor-Rockaway Park-Broad Channel |
| CounDist | 32 |
| Postcode | 11693 |
| BoroCD | 414 |
| CT2010 | 94201 |
| BCTCB2010 | 4094201 |
| BIN | 0 |
| BBL | 4161890050 |
| DOITT_ID | 1104 |
| Location (Lat, Long) | Queens (40.58291400000, -73.81787700000) |
| OBJECTID | 572 |
| Borough | QU |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Rockaway Beach and Boardwalk |
| Location | Beach 97 - SW Concession and Beach |
| Latitude | 40.582824 |
| Longitude | -73.817578 |
| X | 1034920.99 |
| Y | 151667.6902 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Queens |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 4 |
| BoroName | Queens |
| NTACode | QN10 |
| NTAName | Breezy Point-Belle Harbor-Rockaway Park-Broad Channel |
| CounDist | 32 |
| Postcode | 11693 |
| BoroCD | 414 |
| CT2010 | 94201 |
| BCTCB2010 | 4094201 |
| BIN | 0 |
| BBL | 4161890050 |
| DOITT_ID | 1105 |
| Location (Lat, Long) | Queens (40.58282400000, -73.81757800000) |