Here are all Wi-Fi hotspots in Parking Lot and Skate Park – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 1264 |
| Borough | QU |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Rockaway Beach and Boardwalk |
| Location | Parking Lot and Skate Park |
| Latitude | 40.596197 |
| Longitude | -73.746262 |
| X | 1054716.13 |
| Y | 156589.1078 |
| Location_T | Outdoor TWC Aerial |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Queens |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 4 |
| BoroName | Queens |
| NTACode | QN15 |
| NTAName | Far Rockaway-Bayswater |
| CounDist | 31 |
| Postcode | 11691 |
| BoroCD | 414 |
| CT2010 | 101001 |
| BCTCB2010 | 4101001 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1121 |
| Location (Lat, Long) | Queens (40.59619700000, -73.74626200000) |
| OBJECTID | 1265 |
| Borough | QU |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Rockaway Beach and Boardwalk |
| Location | Parking Lot and Skate Park |
| Latitude | 40.595714 |
| Longitude | -73.747247 |
| X | 1054443.092 |
| Y | 156412.3486 |
| Location_T | Outdoor TWC Aerial |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Queens |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 4 |
| BoroName | Queens |
| NTACode | QN15 |
| NTAName | Far Rockaway-Bayswater |
| CounDist | 31 |
| Postcode | 11691 |
| BoroCD | 414 |
| CT2010 | 101001 |
| BCTCB2010 | 4101001 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1122 |
| Location (Lat, Long) | Queens (40.59571400000, -73.74724700000) |
| OBJECTID | 1266 |
| Borough | QU |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Rockaway Beach and Boardwalk |
| Location | Parking Lot and Skate Park |
| Latitude | 40.595592 |
| Longitude | -73.747612 |
| X | 1054341.855 |
| Y | 156367.6089 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Queens |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 4 |
| BoroName | Queens |
| NTACode | QN15 |
| NTAName | Far Rockaway-Bayswater |
| CounDist | 31 |
| Postcode | 11691 |
| BoroCD | 414 |
| CT2010 | 101001 |
| BCTCB2010 | 4101001 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1123 |
| Location (Lat, Long) | Queens (40.59559200000, -73.74761200000) |