Here are all Wi-Fi hotspots in Playground and BB Court – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 1261 |
| Borough | QU |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Rockaway Beach and Boardwalk |
| Location | Playground and BB Court |
| Latitude | 40.596479 |
| Longitude | -73.744988 |
| X | 1055069.636 |
| Y | 156692.8747 |
| Location_T | Outdoor TWC Aerial |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Queens |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 4 |
| BoroName | Queens |
| NTACode | QN15 |
| NTAName | Far Rockaway-Bayswater |
| CounDist | 31 |
| Postcode | 11691 |
| BoroCD | 414 |
| CT2010 | 101001 |
| BCTCB2010 | 4101001 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1118 |
| Location (Lat, Long) | Queens (40.59647900000, -73.74498800000) |
| OBJECTID | 1262 |
| Borough | QU |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Rockaway Beach and Boardwalk |
| Location | Playground and BB Court |
| Latitude | 40.596374 |
| Longitude | -73.745389 |
| X | 1054958.385 |
| Y | 156654.2967 |
| Location_T | Outdoor TWC Aerial |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Queens |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 4 |
| BoroName | Queens |
| NTACode | QN15 |
| NTAName | Far Rockaway-Bayswater |
| CounDist | 31 |
| Postcode | 11691 |
| BoroCD | 414 |
| CT2010 | 101001 |
| BCTCB2010 | 4101001 |
| BIN | 0 |
| BBL | 0 |
| DOITT_ID | 1119 |
| Location (Lat, Long) | Queens (40.59637400000, -73.74538900000) |