Here are all Wi-Fi hotspots in Along Boardwalk and Beach – get insights and stay up-to-date.
| OBJECTID | 904 |
| Borough | SI |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Midland Beach and Franklin D. Roosevelt Boardwalk |
| Location | Along Boardwalk and Beach |
| Latitude | 40.568366 |
| Longitude | -74.090642 |
| X | 959067.091 |
| Y | 146360.5502 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Staten Island |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 5 |
| BoroName | Staten Island |
| NTACode | SI45 |
| NTAName | New Dorp-Midland Beach |
| CounDist | 50 |
| Postcode | 10305 |
| BoroCD | 595 |
| CT2010 | 11202 |
| BCTCB2010 | 5011202 |
| BIN | 0 |
| BBL | 5038930001 |
| DOITT_ID | 104 |
| Location (Lat, Long) | Staten Island (40.56836600000, -74.09064200000) |
| OBJECTID | 905 |
| Borough | SI |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Midland Beach and Franklin D. Roosevelt Boardwalk |
| Location | Along Boardwalk and Beach |
| Latitude | 40.569365 |
| Longitude | -74.08949 |
| X | 959387.5208 |
| Y | 146724.181 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Staten Island |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 5 |
| BoroName | Staten Island |
| NTACode | SI45 |
| NTAName | New Dorp-Midland Beach |
| CounDist | 50 |
| Postcode | 10305 |
| BoroCD | 595 |
| CT2010 | 11202 |
| BCTCB2010 | 5011202 |
| BIN | 0 |
| BBL | 5038790001 |
| DOITT_ID | 105 |
| Location (Lat, Long) | Staten Island (40.56936500000, -74.08949000000) |
| OBJECTID | 906 |
| Borough | SI |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Midland Beach and Franklin D. Roosevelt Boardwalk |
| Location | Along Boardwalk and Beach |
| Latitude | 40.570195 |
| Longitude | -74.088547 |
| X | 959649.8146 |
| Y | 147026.3041 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Staten Island |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 5 |
| BoroName | Staten Island |
| NTACode | SI45 |
| NTAName | New Dorp-Midland Beach |
| CounDist | 50 |
| Postcode | 10305 |
| BoroCD | 595 |
| CT2010 | 11202 |
| BCTCB2010 | 5011202 |
| BIN | 0 |
| BBL | 5038790001 |
| DOITT_ID | 106 |
| Location (Lat, Long) | Staten Island (40.57019500000, -74.08854700000) |
| OBJECTID | 907 |
| Borough | SI |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Midland Beach and Franklin D. Roosevelt Boardwalk |
| Location | Along Boardwalk and Beach |
| Latitude | 40.571268 |
| Longitude | -74.087293 |
| X | 959998.5911 |
| Y | 147416.8745 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Staten Island |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 5 |
| BoroName | Staten Island |
| NTACode | SI45 |
| NTAName | New Dorp-Midland Beach |
| CounDist | 50 |
| Postcode | 10305 |
| BoroCD | 595 |
| CT2010 | 11202 |
| BCTCB2010 | 5011202 |
| BIN | 0 |
| BBL | 5038790001 |
| DOITT_ID | 107 |
| Location (Lat, Long) | Staten Island (40.57126800000, -74.08729300000) |
| OBJECTID | 908 |
| Borough | SI |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Midland Beach and Franklin D. Roosevelt Boardwalk |
| Location | Along Boardwalk and Beach |
| Latitude | 40.572313 |
| Longitude | -74.086013 |
| X | 960354.5694 |
| Y | 147797.2419 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Staten Island |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 5 |
| BoroName | Staten Island |
| NTACode | SI36 |
| NTAName | Old Town-Dongan Hills-South Beach |
| CounDist | 50 |
| Postcode | 10305 |
| BoroCD | 595 |
| CT2010 | 11201 |
| BCTCB2010 | 5011201 |
| BIN | 0 |
| BBL | 5038680001 |
| DOITT_ID | 108 |
| Location (Lat, Long) | Staten Island (40.57231300000, -74.08601300000) |
| OBJECTID | 909 |
| Borough | SI |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Midland Beach and Franklin D. Roosevelt Boardwalk |
| Location | Along Boardwalk and Beach |
| Latitude | 40.573338 |
| Longitude | -74.084406 |
| X | 960801.3727 |
| Y | 148170.2401 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Staten Island |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 5 |
| BoroName | Staten Island |
| NTACode | SI36 |
| NTAName | Old Town-Dongan Hills-South Beach |
| CounDist | 50 |
| Postcode | 10305 |
| BoroCD | 595 |
| CT2010 | 11201 |
| BCTCB2010 | 5011201 |
| BIN | 0 |
| BBL | 5038680060 |
| DOITT_ID | 109 |
| Location (Lat, Long) | Staten Island (40.57333800000, -74.08440600000) |
| OBJECTID | 1183 |
| Borough | SI |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Midland Beach and Franklin D. Roosevelt Boardwalk |
| Location | Along Boardwalk and Beach |
| Latitude | 40.575083 |
| Longitude | -74.081683 |
| X | 961558.4355 |
| Y | 148805.2694 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Staten Island |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 5 |
| BoroName | Staten Island |
| NTACode | SI36 |
| NTAName | Old Town-Dongan Hills-South Beach |
| CounDist | 50 |
| Postcode | 10305 |
| BoroCD | 595 |
| CT2010 | 11201 |
| BCTCB2010 | 5011201 |
| BIN | 0 |
| BBL | 5038510050 |
| DOITT_ID | 200 |
| Location (Lat, Long) | Staten Island (40.57508300000, -74.08168300000) |
| OBJECTID | 1184 |
| Borough | SI |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Midland Beach and Franklin D. Roosevelt Boardwalk |
| Location | Along Boardwalk and Beach |
| Latitude | 40.575748 |
| Longitude | -74.080677 |
| X | 961838.1255 |
| Y | 149047.2863 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Staten Island |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 5 |
| BoroName | Staten Island |
| NTACode | SI36 |
| NTAName | Old Town-Dongan Hills-South Beach |
| CounDist | 50 |
| Postcode | 10305 |
| BoroCD | 595 |
| CT2010 | 11201 |
| BCTCB2010 | 5011201 |
| BIN | 0 |
| BBL | 5038330003 |
| DOITT_ID | 201 |
| Location (Lat, Long) | Staten Island (40.57574800000, -74.08067700000) |
| OBJECTID | 1185 |
| Borough | SI |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Midland Beach and Franklin D. Roosevelt Boardwalk |
| Location | Along Boardwalk and Beach |
| Latitude | 40.576236 |
| Longitude | -74.079987 |
| X | 962029.9683 |
| Y | 149224.9011 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Staten Island |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 5 |
| BoroName | Staten Island |
| NTACode | SI36 |
| NTAName | Old Town-Dongan Hills-South Beach |
| CounDist | 50 |
| Postcode | 10305 |
| BoroCD | 595 |
| CT2010 | 11201 |
| BCTCB2010 | 5011201 |
| BIN | 0 |
| BBL | 5038330003 |
| DOITT_ID | 202 |
| Location (Lat, Long) | Staten Island (40.57623600000, -74.07998700000) |
| OBJECTID | 1186 |
| Borough | SI |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Midland Beach and Franklin D. Roosevelt Boardwalk |
| Location | Along Boardwalk and Beach |
| Latitude | 40.576483 |
| Longitude | -74.079624 |
| X | 962130.8897 |
| Y | 149314.7972 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Staten Island |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 5 |
| BoroName | Staten Island |
| NTACode | SI36 |
| NTAName | Old Town-Dongan Hills-South Beach |
| CounDist | 50 |
| Postcode | 10305 |
| BoroCD | 595 |
| CT2010 | 11201 |
| BCTCB2010 | 5011201 |
| BIN | 0 |
| BBL | 5038330003 |
| DOITT_ID | 203 |
| Location (Lat, Long) | Staten Island (40.57648300000, -74.07962400000) |
| OBJECTID | 1187 |
| Borough | SI |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Midland Beach and Franklin D. Roosevelt Boardwalk |
| Location | Along Boardwalk and Beach |
| Latitude | 40.577222 |
| Longitude | -74.078581 |
| X | 962420.8711 |
| Y | 149583.7714 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Staten Island |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 5 |
| BoroName | Staten Island |
| NTACode | SI36 |
| NTAName | Old Town-Dongan Hills-South Beach |
| CounDist | 50 |
| Postcode | 10305 |
| BoroCD | 595 |
| CT2010 | 11201 |
| BCTCB2010 | 5011201 |
| BIN | 0 |
| BBL | 5038330100 |
| DOITT_ID | 204 |
| Location (Lat, Long) | Staten Island (40.57722200000, -74.07858100000) |
| OBJECTID | 1188 |
| Borough | SI |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Midland Beach and Franklin D. Roosevelt Boardwalk |
| Location | Along Boardwalk and Beach |
| Latitude | 40.577772 |
| Longitude | -74.077993 |
| X | 962584.3908 |
| Y | 149784.0043 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Staten Island |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 5 |
| BoroName | Staten Island |
| NTACode | SI36 |
| NTAName | Old Town-Dongan Hills-South Beach |
| CounDist | 50 |
| Postcode | 10305 |
| BoroCD | 595 |
| CT2010 | 11201 |
| BCTCB2010 | 5011201 |
| BIN | 0 |
| BBL | 5038330100 |
| DOITT_ID | 205 |
| Location (Lat, Long) | Staten Island (40.57777200000, -74.07799300000) |
| OBJECTID | 1189 |
| Borough | SI |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Midland Beach and Franklin D. Roosevelt Boardwalk |
| Location | Along Boardwalk and Beach |
| Latitude | 40.578631 |
| Longitude | -74.076801 |
| X | 962915.7897 |
| Y | 150096.6664 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Staten Island |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 5 |
| BoroName | Staten Island |
| NTACode | SI36 |
| NTAName | Old Town-Dongan Hills-South Beach |
| CounDist | 50 |
| Postcode | 10305 |
| BoroCD | 595 |
| CT2010 | 11201 |
| BCTCB2010 | 5011201 |
| BIN | 0 |
| BBL | 5035250200 |
| DOITT_ID | 206 |
| Location (Lat, Long) | Staten Island (40.57863100000, -74.07680100000) |
| OBJECTID | 1190 |
| Borough | SI |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Midland Beach and Franklin D. Roosevelt Boardwalk |
| Location | Along Boardwalk and Beach |
| Latitude | 40.579581 |
| Longitude | -74.076359 |
| X | 963038.8725 |
| Y | 150442.6677 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Staten Island |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 5 |
| BoroName | Staten Island |
| NTACode | SI36 |
| NTAName | Old Town-Dongan Hills-South Beach |
| CounDist | 50 |
| Postcode | 10305 |
| BoroCD | 595 |
| CT2010 | 70 |
| BCTCB2010 | 5007000 |
| BIN | 0 |
| BBL | 5035250200 |
| DOITT_ID | 207 |
| Location (Lat, Long) | Staten Island (40.57958100000, -74.07635900000) |
| OBJECTID | 1191 |
| Borough | SI |
| Type | Limited Free |
| Provider | SPECTRUM |
| Name | Midland Beach and Franklin D. Roosevelt Boardwalk |
| Location | Along Boardwalk and Beach |
| Latitude | 40.579986 |
| Longitude | -74.075899 |
| X | 963166.78 |
| Y | 150590.1083 |
| Location_T | Outdoor |
| Remarks | 3 free 10 min sessions |
| City | Staten Island |
| SSID | GuestWiFi |
| SourceID | 0 |
| Activated | |
| BoroCode | 5 |
| BoroName | Staten Island |
| NTACode | SI36 |
| NTAName | Old Town-Dongan Hills-South Beach |
| CounDist | 50 |
| Postcode | 10305 |
| BoroCD | 595 |
| CT2010 | 70 |
| BCTCB2010 | 5007000 |
| BIN | 0 |
| BBL | 5035250200 |
| DOITT_ID | 208 |
| Location (Lat, Long) | Staten Island (40.57998600000, -74.07589900000) |